- - -
- Large Pizza Information Medium Pizza Information Sides Information -
Column Headers
One Topping Large Original Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Cheese 177.4 5.0 2.4 0.2 13.7 331.6 23.7 0.5 1.0 8.7 252.0 0.8 146.5 0.4
Pepperoni 185.1 6.1 2.7 0.2 15.6 368.1 23.6 0.4 1.0 8.1 193.7 0.8 105.2 0.5
Canadian Bacon 167.3 4.0 1.8 0.1 13.2 360.7 23.8 0.4 1.2 8.4 193.7 0.9 104.4 0.4
Bacon 185.6 5.7 2.4 0.1 17.7 403.8 23.6 0.4 1.0 9.6 193.7 0.9 104.7 0.4
Burger 187.1 5.3 2.4 0.2 14.3 446.4 24.6 0.4 1.2 9.7 205.6 0.8 115.6 0.8
Sausage 196.7 6.4 2.7 0.1 14.8 455.2 24.6 0.4 1.1 9.5 205.6 0.8 116.1 0.8
Italian Sausage 210.4 8.0 3.2 0.1 17.7 470.4 24.6 0.4 1.1 9.3 205.9 0.8 116.3 0.7
Spicy Burger 192.2 5.7 2.5 0.2 14.7 417.7 25.0 0.4 1.3 9.7 202.7 0.8 118.3 1.0
Gatti's Favorites Large Original Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Meat Market 212.5 7.7 3.2 0.2 19.5 528.4 24.7 0.4 1.2 10.5 205.7 0.8 116.8 0.8
Bacon Double Cheeseburger 241.0 8.8 4.2 0.1 27.4 573.7 27.3 0.5 3.8 12.6 293.7 1.3 162.4 0.7
BBQ Chicken 181.2 7.0 3.4 0.1 28.4 121.4 18.7 0.0 0.0 10.4 0.0 0.0 117.3 0.6
Sampler 203.8 6.9 2.7 0.2 16.2 529.7 25.3 0.8 1.4 9.8 240.1 4.0 116.8 0.9
One Topping Large Pan Perfect Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Cheese 229.4 9.8 3.9 0.2 17.7 364.9 24.9 0.7 1.0 10.2 293.3 9.2 177.0 0.5
Pepperoni 237.0 10.9 4.1 0.2 19.7 401.4 24.8 0.6 1.0 9.6 235.0 9.2 135.7 0.6
Canadian Bacon 219.3 8.7 3.3 0.1 17.3 394.0 25.0 0.6 1.2 9.9 235.0 9.4 134.8 0.5
Bacon 237.6 10.4 3.9 0.1 21.8 437.2 24.8 0.6 1.0 11.0 235.0 9.4 135.2 0.5
Burger 239.0 10.0 3.8 0.2 18.4 479.7 25.9 0.6 1.2 11.2 246.9 9.2 146.0 0.9
Sausage 248.7 11.2 4.2 0.2 18.9 488.5 25.8 0.6 1.1 11.0 246.9 9.2 146.6 0.9
Italian Sausage 262.4 12.8 4.7 0.2 21.8 503.7 25.8 0.6 1.1 10.8 247.2 9.3 146.8 0.8
Spicy Burger 244.1 10.4 4.0 0.2 18.7 451.0 26.2 0.6 1.3 11.2 244.1 9.2 148.8 1.2
Gatti's Favorites Large Pan Perfect Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Meat Market 264.4 12.4 4.7 0.2 23.6 561.7 26.0 0.6 1.2 12.0 247.0 9.3 147.3 0.9
Bacon Double Cheeseburger 292.9 13.5 5.7 0.2 31.5 607.1 28.5 0.8 3.8 14.1 335.0 9.8 192.8 0.8
BBQ Chicken 233.2 11.7 4.9 0.1 32.5 154.7 19.9 0.0 0.0 11.9 0.0 0.3 147.8 0.7
Sampler 255.8 11.6 4.2 0.2 20.2 563.0 26.5 1.0 1.4 11.3 281.4 12.5 147.2 1.0
One Topping Large Thin Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Cheese 120.8 5.3 2.5 0.2 13.7 239.8 11.1 0.7 0.6 7.1 252.1 0.8 157.4 0.2
Pepperoni 128.5 6.4 2.7 0.2 15.6 276.3 11.0 0.6 0.6 6.5 193.8 0.8 116.1 0.3
Canadian Bacon 110.8 4.3 1.9 0.1 13.2 268.9 11.2 0.6 0.8 6.8 193.8 0.9 115.3 0.2
Bacon 129.0 5.9 2.5 0.1 17.7 312.1 11.0 0.6 0.7 7.9 193.8 0.9 115.6 0.2
Burger 130.5 5.5 2.4 0.2 14.3 354.6 12.1 0.6 0.8 8.1 205.7 0.8 126.5 0.6
Sausage 140.1 6.7 2.8 0.1 14.8 363.5 12.0 0.6 0.7 7.8 205.7 0.8 127.0 0.6
Italian Sausage 153.8 8.3 3.3 0.1 17.7 378.6 12.0 0.6 0.7 7.7 206.1 0.8 127.3 0.5
Spicy Burger 135.6 5.9 2.6 0.2 14.7 326.0 12.4 0.6 0.9 8.0 202.9 0.8 129.3 0.8
Gatti's Favorites Large Thin Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Meat Market 155.9 7.9 3.3 0.2 19.5 436.7 12.2 0.6 0.8 8.8 205.8 0.8 127.7 0.6
Bacon Double Cheeseburger 184.4 9.0 4.3 0.4 27.4 482.0 14.7 0.7 3.4 11.0 293.8 1.3 173.3 0.5
BBQ Chicken 124.6 7.3 3.5 0.1 28.4 123.5 6.1 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 128.2 0.4
Sampler 147.2 7.1 2.8 0.2 16.2 437.9 12.7 1.0 1.1 8.1 240.2 4.0 127.7 0.7
  -