- - -
- Large Pizza Information Medium Pizza Information Sides Information -
Column Headers
One Topping Large Original Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Cheese 177 5 2 0 14 332 24 1 1 9 252 1 147 0
Pepperoni 185 6 3 0 16 368 24 0 1 8 194 1 105 1
Canadian Bacon 167 4 2 0 13 361 24 0 1 8 194 1 105 0
Bacon 186 6 2 0 18 404 24 0 1 10 194 1 105 0
Burger 187 5 2 0 14 446 25 0 1 10 206 1 116 1
Sausage 197 6 3 0 15 455 25 0 1 10 206 1 116 1
Italian Sausage 210 8 3 0 18 470 25 0 1 9 206 1 116 1
Spicy Burger 192 6 3 0 15 418 25 0 1 10 203 1 118 1
Gatti's Favorites Large Original Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Meat Market 213 8 3 0 20 528 25 0 1 11 206 1 117 1
Bacon Double Cheeseburger 241 9 4 0 27 574 27 1 4 13 294 1 162 1
BBQ Chicken 181 7 3 0 28 121 19 0 0 10 0 0 117 1
Sampler 204 7 3 0 16 530 25 1 1 10 240 4 117 1
One Topping Large Pan Perfect Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Cheese 229 10 4 0 18 365 25 1 1 10 293 9 177 1
Pepperoni 237 11 4 0 20 401 25 1 1 10 235 9 136 1
Canadian Bacon 219 9 3 0 17 394 25 1 1 10 235 9 135 1
Bacon 238 10 4 0 22 437 25 1 1 11 235 9 135 1
Burger 239 10 4 0 18 480 26 1 1 11 247 9 146 1
Sausage 249 11 4 0 19 489 26 1 1 11 247/td> 9 147 1
Italian Sausage 262 13 5 0 22 504 26 1 1 11 247 9 147 1
Spicy Burger 244 10 4 0 19 451 26 1 1 11 244 9 149 1
Gatti's Favorites Large Pan Perfect Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Meat Market 264 12 5 0 24 562 26 1 1 12 247 9 147 1
Bacon Double Cheeseburger 293 14 6 0 32 607 29 1 4 14 335 10 193 1
BBQ Chicken 233 12 5 0 33 155 20 0 0 12 0 0 148 1
Sampler 256 12 4 0 20 563 27 1 1 11 281 13 147 1
One Topping Large Thin Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Cheese 121 5 3 0 14 240 11 1 1 7 252 1 157 0
Pepperoni 129 6 3 0 16 276 11 1 1 7 194 1 116 0
Canadian Bacon 111 4 2 0 13 269 11 1 1 7 194 1 115 0
Bacon 129 6 3 0 18 312 11 1 1 8 194 1 116 0
Burger 131 6 2 0 14 357 12 1 1 8 206 1 127 1
Sausage 140 7 3 0 15 364 12 1 1 8 206 1 127 1
Italian Sausage 154 8 3 0 18 379 12 1 1 8 206 1 127 1
Spicy Burger 136 6 3 0 15 326 12 1 1 1 203 1 129 1
Gatti's Favorites Large Thin Crust Pizza [serving size = 1/12 of the pizza]
Meat Market 156 8 3 0 20 437 12 1 1 9 206 1 128 1
Bacon Double Cheeseburger 184 9 4 0 27 482 15 1 3 11 294 1 173 1
BBQ Chicken 125 7 4 0 28 124 6 0 0 9 0 0 128 0
Sampler 147 7 3 0 16 438 13 1 1 8 240 4 128 1
  -